cristian Lozano

Inventariar tots els dispositius

Inventari generat amb IA presentant el corresponents resultats dels escaneigs fets a la xarxa. 

# Inventari de Dispositius de Xarxa
**Data de l'escaneig:** 07/05/2026 i 15/05/2026
**Eina:** Nmap 7.94SVN / 7.95 + Masscan

---

## RED 172.24.0.0/16 — Gateway: 172.24.130.254

| IP | MAC | Hostname | SO | Rol |
|----|-----|----------|----|-----|
| 172.24.130.254 | — | — | Linux (Debian) – OpenSSH 8.4p1 | Gateway / Servidor (FTP, SSH, DNS, HTTP nginx) |
| 172.24.100.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | **Ordinador d'aula** (PC alumne) |
| 172.24.102.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.103.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.104.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.107.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.108.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.109.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.110.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.113.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.114.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.115.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.116.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.118.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.119.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.121.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.124.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.125.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.24.126.11 | — | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |

> **Nota:** El escaneig no va poder obtenir MACs dels hosts de la xarxa .24 (distància 2 hops). Tots comparteixen les mateixes claus SSH, indicant que són màquines clonades (imatge idèntica). La 172.24.100.11 és l'ordinador del professor/aula.

**Total hosts actius:** 19 (1 gateway + 18 PCs)

---

## RED 172.25.0.0/16 — Gateway: 172.25.130.254

| IP | MAC | Hostname | SO | Rol |
|----|-----|----------|----|-----|
| 172.25.130.254 | C0:06:C3:02:7B:EA (TP-Link) | _gateway | Linux (Debian) – OpenSSH 8.4p1 | Gateway / Servidor (FTP, SSH, DNS, HTTP nginx) |
| 172.25.199.98 | — | ubuntu-client | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | Client Ubuntu (màquina local d'escaneig) |
| 172.25.199.170 | 60:7D:09:0D:EF:D9 (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | Servidor FTP institucional (logos, imatges centre) |
| 172.25.200.11 | 60:7D:09:0D:F1:7D (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | **Ordinador d'aula** (PC alumne) |
| 172.25.202.11 | 60:7D:09:0D:F0:0F (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.203.11 | 60:7D:09:0D:F0:29 (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | Servidor de correu (Dovecot POP3/IMAP – cert: castelllinux) |
| 172.25.205.11 | 60:7D:09:0D:F1:93 (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.206.11 | F8:E4:3B:04:34:4A (Asix Electronics) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.208.11 | 60:7D:09:0D:E4:CD (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.209.11 | F8:E4:3B:3B:10:F3 (Asix Electronics) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.210.11 | 60:7D:09:0D:E4:AD (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.211.11 | 60:7D:09:0D:F1:C5 (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.212.11 | 60:7D:09:0D:ED:DC (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |
| 172.25.215.11 | 60:7D:09:0D:F0:AA (Luxshare) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC alumne |

> **Nota:** La majoria de PCs (Luxshare i Asix) comparteixen les mateixes claus SSH → imatge clonada. La 172.25.200.11 és l'ordinador del professor/aula. El host 172.25.203.11 té un servei de correu Dovecot amb certificat autosignat (CN=castelllinux, vàlid fins 2035). La 172.25.199.170 té un FTP amb arxius institucionals (logos del centre).

**Total hosts actius:** 14 (1 gateway + 1 client local + 1 servidor FTP + 1 servidor correu + 10 PCs)

---

## RED 172.26.0.0/16 — Gateway: 172.26.130.254

| IP | MAC | Hostname | SO | Rol |
|----|-----|----------|----|-----|
| 172.26.130.254 | — | — | Linux (Debian) – OpenSSH 8.4p1 | Gateway / Servidor (FTP, SSH, DNS, HTTP nginx) |

> **Nota:** Escaneig molt limitat. Masscan només va detectar el gateway actiu. No es van trobar altres hosts a la xarxa en el moment de l'escaneig.

**Total hosts actius:** 1

---

## RED 172.16.0.0/12 — Gateway: 172.16.99.254

| IP | MAC | Hostname | SO | Rol |
|----|-----|----------|----|-----|
| 172.16.99.254 | C0:06:C3:02:86:E1 (TP-Link) | WARNER | Linux (Debian) – OpenSSH 8.4p1 | **Gateway** principal xarxa /12 (SSH, SMB/Samba, NetBIOS) |
| 172.16.0.1 | D4:BE:D9:D4:A2:03 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.0.2 | D4:BE:D9:C0:05:89 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.0.3 | 78:45:C4:2E:6C:51 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.0.5 | D4:BE:D9:D4:A0:FD (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.0.42 | D4:BE:D9:DC:E0:E6 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.1.4 | D4:BE:D9:D4:9F:78 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.1.9 | D4:BE:D9:DA:D8:07 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.1.11 | D4:BE:D9:DC:E0:D9 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.2.4 | 78:45:C4:07:73:AC (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.2.9 | 78:45:C4:2E:F9:D4 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.2.28 | 10:E7:C6:B1:21:99 (HP) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 8.9p1 | PC HP (Ubuntu, versió anterior) |
| 172.16.2.91 | D4:BE:D9:D4:A1:05 (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.16.199.9 | 10:E7:C6:B2:05:CF (HP) | CONSERGERIA-PC | Windows 10/11 | PC Windows – Consergeria |
| 172.20.0.0 | 18:03:73:C5:6C:BA (Dell) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC Dell (Ubuntu) |
| 172.20.10.9 | EC:8E:B5:FC:59:E7 (HP) | — | Ubuntu Linux – OpenSSH 9.6p1 | PC HP (Ubuntu) |
| 172.28.1.8 | B8:27:EB:76:AB:E8 (Raspberry Pi) | — | Linux Raspbian – OpenSSH 6.7p1 | Raspberry Pi (servidor web Python/Werkzeug, FTP) |
| 172.28.1.201 | 58:38:79:80:D8:42 (Ricoh) | — | NetBSD / Firmware Ricoh | **Impressora** Ricoh IM 9000 (FTP, Telnet, HTTP, HTTPS) |
| 172.28.1.202 | 48:EA:62:7D:69:0D | NPI7D690D | Linux embed. | **Impressora** HP LaserJet (HTTP/HTTPS admin) |

> **Nota important:** Nmap detecta alguns Dell com a possibles MikroTik pel comportament del kernel, però les MACs (Dell Inc.) i el servei OpenSSH Ubuntu confirmen que **són PCs Dell amb Ubuntu Linux**. S'ha aplicat la correcció indicada. Els hosts 172.16.0.7 i 172.16.1.6, 172.16.1.10, 172.16.2.6, 172.16.2.7, 172.16.2.12, 172.16.199.96, 172.16.199.98 apareixien als hosts_vivos però no han generat resultats al nmap complet (possiblement apagats o sense ports oberts als escanejats).

**Total hosts actius:** 19 confirmats per nmap

---

## RED 10.0.130.0/16 — Gateway: 10.0.130.254

| IP | MAC | Hostname | SO | Rol |
|----|-----|----------|----|-----|
| 10.0.130.254 | 50:3E:AA:14:56:1E (TP-Link) | — | Linux (presumiblement Debian) | Gateway / Servidor (FTP, SSH, DNS, HTTP, HTTPS) |

> **Nota:** Masscan únicament va detectar el gateway actiu a tota la xarxa /16. El nmap complet amb detecció de serveis i SO sobre la llista d'hosts estava en curs en el moment de lliurar l'auditoria — **pendent de completar**. El gateway té un perfil de ports idèntic als altres gateways del centre (TP-Link + FTP/SSH/DNS/HTTP), afegint HTTPS (443) que els altres no tenien obert. S'actualitzarà quan finalitzi l'escaneig.

**Total hosts actius confirmats:** 1 (gateway) — resta pendent

---

## Resum Global

| Xarxa | Gateway | Hosts actius | Tipus principals |
|-------|---------|--------------|------------------|
| 172.24.0.0/16 | 172.24.130.254 | 19 | Gateway + 18 PCs Ubuntu (aula) |
| 172.25.0.0/16 | 172.25.130.254 | 14 | Gateway + PCs Ubuntu + servidor correu + FTP |
| 172.26.0.0/16 | 172.26.130.254 | 1 | Només gateway detectat |
| 172.16.0.0/12 | 172.16.99.254 | 19 | PCs Dell Ubuntu + Windows Consergeria + 2 impressores + Raspberry Pi |
| 10.0.130.0/16 | 10.0.130.254 | 1+ | Gateway confirmat — escaneig pendent de completar |
| **TOTAL** | | **54+** | |